|
Jaume Gimeno, la Serra d’Almos, febrer 2010 |
|
| "ESPECIAL. JUTJAT
MUNICIPAL DE LA SERRA D'ALMOS"
Llibre Registre de totes les defuncions Militars que van tenir lloc en aquesta població des de el dia 19 de setembre de 1938 (fins al 21 de novembre)i foren enterrats en el Cementiri Municipal |
|
Entre el mes de setembre i, fins a finals de novembre de l’any 1938 va funcionar un hospital militar a La Serra d’Almos. Estava situat als afores del poble; en el mas d’Alerany, que es va habilitar per aquest efecte. Es pot considerar com un hospital de segona línia on feien cap els ferits que per motius mèdics no eren portats al tren-hospital de l’estació de Guiamets-La Serra d’Almos, situada a escassos 4 km de la nostra població. Els soldats morts a l’hospital eren enterrats a una fossa comuna excavada en el cementiri del poble. Existeixen diversos testimonis que poden certificar la seva ubicació exacta, així com també sobre alguns aspectes del funcionament de l’hospital. A través de la publicació a la revista TIVISSA nº67 del llistat de defuncions militars produïdes a l’hospital de La Serra, vam tenir un coneixement més precís sobre la fossa comuna del nostre cementiri. I, així, a poc a poc, des de la nostra precària situació de “nucli agregat” al municipi de Tivissa, hem anat tirant endavant aquesta iniciativa de reconeixement públic de la fossa fins aconseguir el suport del Memorial Democràtic per a fer un acte d’homenatge a les víctimes el proper 16 de maig . Esperem que tot plegat sigui un pas més per la recuperació de la història d’un període recent ple de morts que encara esperen ser localitzats pels seus últims parents. |
| noms | categoria | enquadrament | dia + | nº registre | causa |
| Aban Pascual, Felix | sargt | - | 29.09.38 | 56 | |
| Adelas Imsies, Estanislau | sold | 102 B | 09.11.38 | 163 | |
| Albacerrada Vach, José | sold. | 12 B-4-1 | 04.11.38 | 116 | |
| Alonso Castellnou (Castellvi?) Juan | cabo. | 139 B-1-1 | 26.09.38 | 43 | |
| Alvarez Fernandez, Marcos | tte | 2º-33 btllon | 30.09.38 | 59 | |
| Alvarez, Ricardo | sold. | 13 B- 4- | 24.09.38 | 32 | |
| Antolin Garcia, Francisco | sold. | 45 Div, Bon Divisionario | 01.11.38 | 104 | |
| Aparman, Esteban | sold. | 130 B - 519 | 02.11.38 | 110 | |
| Arenga Ortiz, Vicente | sargt | 101 B - 403 | 30.09.38 | 57 | |
| Arias de la Morena, Francisco | sold | 1-4-4. | 09.11.38 | 166 | |
| Barnils Cinell, Alberto | sold. | 12 B -1-1 | 12.10.38 | 86 | |
| Bernages Arenal, Mauricio | sold | 59 B-235 Amt | 06.11.38 | 133 | |
| Bernand, Raimon | cabo | 14 B- 4- CA | 21.09.38 | 6 | |
| Bitobella, Antonio | sold. | - | 21.09.38 | 11 | |
| Busquet Prades, Juan | sold. | 15 Cuerpo | 27.09.38 | 49 | |
| Cabrero Callau, José | sargt | 130 B-519-1 | 05.11.38 | 122 | |
| Calmo Carretero, Joaquin | sold. | 101 B - 401 | 01.10.38 | 63 | |
| Cardonell Cardonell, Gabriel | sold | 45 B-139-201 | 06.11.38 | 138 | |
| Casa Bas, Bautista | sold. | 45 Division | 01.11.38 | 95 | |
| Casas Flutart, Francisco | sold. | 226 B-3-1 | 23.09.38 | 24 | |
| Castell Jonell, Francisco | sold | 60 B- 1-2 | 19.11.38 | 177 | |
| Castellarnau Vidal, José | sold | 59 B-2-2 | 09.11.38 | 165 | |
| Castells Casa, Alejandro | sold | 9-3-2. | 10.11.38 | 167 | |
| Castro Carmona, Antonio | cabo | 226 B-1-2 | 14.11.38 | 172 | |
| Ceneta(Cinta?) Ganchora,Juan | sold. | 11 Ametralladoras | 02.11.38 | 107 | |
| Cun Anglada, Pedro | sold. | 130 B-520-4 | 01.11.38 | 101 | |
| Debero Palomé, Pedro | sol | 8ª Bateria 7-6 | 20.09.38 | 1 | abdomen |
| Delgado Martin, Aniceto | sold. | 101 B -402 | 06.10.38 | 77 | |
| Diaz Conde, José | sold. | Bon. Divisionario | 02.10.38 | 64 | |
| Diaz Gils, Manuel | sold. | 72 B-287 | 02.11.38 | 108 | |
| Duran, Pierre | sold. | 14 B-9-4 | 23.09.38 | 15 | |
| Egea (Esca?) Garcia, Marcos | sold. | - | 29.09.38 | 54 | |
| Eranio Raco, Juan | sold. | 227 B- 908-2 | 23.09.38 | 25 | |
| Fandero, José | sold | 11-0-1ª Bda | 07.11.28 | 157 | |
| Fernandez Alvarez, Primitivo | sargt | 146 B- 557-1 | 14.10.38 | 90 | |
| Fernandez Cuero, Sergio | capit | 227 B-908-2 | 06.11.38 | 141 | |
| Fernandez Ferran, Pedro | sold. | 11 B-9-3 | 04.11.38 | 120 | |
| Fernandez Gonzalez, Benjamin | sold. | 14 B-4 Ametralladores | 23.10.38 | 91 | |
| Ferrer Ramada, José | sold. | 227 B-906-3 | 25.09.38 | 39 | |
| Ferrus Suñer, Fernando | sold. | 37 B-145-1 | 01.11.38 | 98 | |
| Foca, Juan | sold. | - | 21.09.38 | 7 | |
| Folguen Guillen, Antonio | sold. | 140 B-518-1 | 01.11.38 | 105 | |
| Fornos Garcia, Manuel | sold. | 227 B-905-3 | 28.09.38 | 53 | |
| Garcia Adrian, Vicente | sold | 1-4-4. | 21.11.38 | 179 | |
| Garcia Calero, José | sold. | 37 B- 148-42 | 25.09.38 | 37 | |
| Garcia Garcia, Miquel | sold. | 226 B- 3 | 23.09.38 | 21 | |
| Garcia Lopez, Angel | sold. | 101 B - 401 | 03.10.38 | 69 | |
| Garcia Morales, Juan | cabo | 2-3-2. | 16.11.38 | 174 | |
| Garcia Pardo, Antonio | sargt | 15 Bon. 15 | 28.09.38 | 52 | |
| Garcia Royo, Blas | sargt | A.F.C.A. 5-3 | 12.11.38 | 171 | |
| Gerardo Borro, E.Joaquin | cabo | 1ªB-4 Bon | 05.11.38 | 123 | |
| Gheinc, Toney | sold. | 14 B- 1-1 | 23.09.38 | 19 | |
| Gijon Mosegas, Luis | sargt | 9B-12 | 05.11.38 | 131 | |
| Gimenez(Jimenez?) Ortega,Andrés | sold. | 145 B-4-4 | 10.10.38 | 81 | |
| Gomez Fuentes, Pedro | cabo | 9 Bdra. | 06.11.38 | 150 | |
| Gomez Sanchez, Cristobal | sold. | 12 B-3-2 | 20.09.38 | 3 | espalda |
| Gonzalez Gil, José | sargt | 12 B-3-2 | 06.11.38 | 137 | |
| Gonzalez Lopez, Antonio | comisario | - | 17.11.38 | 176 | |
| Gonzalez Moreno, Miguel | sold. | 45 B - 5-Ametralladores | 12.10.30 | 85 | |
| Gonzalez Rodriguez, Santiago | Jefe telegrafos Ejercito del Ebro | 06.11.38 | 142 | ||
| Granados Valverde, José | sold. | 139 B-1-2 | 26.09.38 | 45 | |
| Granch, Henry de | sold. | 15 B-57- amtrll | 27.09.38 | 47 | |
| Grau Priol, Joaquin | paisano | - | 01.11.38 | 99 | |
| Gregorio de Diego, Victoriano | sold | 403 B-2ª | 06.11.38 | 145 | |
| Guillem Palacin, José | sold. | 60 B - 2ª | 04.10.38 | 72 | |
| Guinovart Vila, Ramon | sold | 11-1-2-4 | 08.11.38 | 160 | |
| Gumalt Benito, Antonio | sargt | Bda Zapadores | 08.11.38 | 159 | |
| Gutierrez Trujillo, Pedro | sold. | 14 B- 3-3 | 25.09.38 | 35 | |
| Hermenegildo, Felipe | sold | 45 B - 9-4 | 06.11.38 | 136 | |
| Hermida Algibay, Manuel | tte | 118 B-370-3 | 12.11.38 | 170 | |
| Iglesias Gonzalo, José | sargt | 130 B-518 | 06.10.38 | 78 | |
| Indocumentado | sold. | - | 22.09.38 | 13 | craneo |
| Indocumentado | sold. | - | 23.09.38 | 26 | |
| Indocumentado | sold. | - | 23.09.38 | 27 | |
| Indocumentado | sold. | - | 23.09.38 | 28 | |
| Indocumentado | tte | 13 B-2-3 | 25.09.38 | 38 | |
| Indocumentado | sold. | - | 26.09.38 | 46 | |
| Indocumentado | sold. | - | 28.09.38 | 50 | |
| Indocumentado | sold. | - | 01.10.38 | 60 | |
| Indocumentado | sold. | afecto D.E.C.A. | 02.10.38 | 66 | |
| Indocumentado | sold. | afecto D.E.C.A. | 02.10.38 | 67 | |
| Indocumentado | sold. | - | 03.10.38 | 70 | |
| Indocumentado | sold. | - | 10.10.38 | 82 | |
| Indocumentado | sold. | - | 04.11.38 | 113 | |
| Indocumentado | sold | - | 04.11.38 | 114 | |
| Indocumentado | sold. | - | 04.11.38 | 119 | |
| Indocumentado | sold | - | 06.11.38 | 147 | |
| Indocumentado | sold | - | 07.11.38 | 153 | |
| Indocumentado | sold | Bateria de Obuses | 12.11.38 | 169 | |
| Jarca Albert, Antonio | sold. | 9 B- 3-3 | 01.11.38 | 96 | |
| Jubameto Gil, Juan | sold. | 10 B-38-2 | 01.11.38 | 102 | |
| Lieses Gilabert, Francisco | sold. | 12 B- 1 | 24.09.38 | 30 | |
| Llobin, Tony | cabo | 15 B-57- amtrll | 25.09.38 | 41 | |
| Longuet, Jean | sold. | 12 Brg 4-4 | 20.09.38 | 2 | abdomen |
| Lopez Lopez, Francisco | sold | 54 B-4 Ametralladoras | 05.11.38 | 126 | |
| Lopez Obrerero, Juan | sargt | 37 B-454 | 05.10.38 | 75 | |
| Lopez Rodriguez, Gerardo | sold | 226B-9o3 Transmis. | 07.11.38 | 154 | |
| Lopez, José | sold. | 12 B- 3-1 | 23.09.38 | 23 | |
| Lozano Alonso, Clemente | sold. | ?-517-4 | 01.11.38 | 97 | |
| Luquez Martinez, José | sold | 45 O. Transmisiones | 05.11.38 | 127 | |
| Marchal, Daniel | sold. | 14 Bgda | 22.09.38 | 12 | pierna izq |
| Martinez Fernandez, Manuel | sold | 9 B-1-3 | 16.11.38 | 173 | |
| Martinez Hernandez, Maximo | cabo | 1 B-3-1 | 05.11.38 | 124 | |
| Martorell Soler, Salvador | sold. | 101 B- 402-2 | 25.09.38 | 40 | |
| Matin Riesta, Fernando | tte | 12 B-3-1 | 21.09.38 | 4 | |
| Medrano Calero, Florencio | sargt | 11 B-1-4 | 04.11.38 | 118 | |
| Meson Blanes, José | tte | 226 B- 903-1 | 23.09.38 | 18 | |
| Mira Saly, José | sold | 102B-237 | 08.11.38 | 162 | |
| Monbast Mallofre, Juan | sold | 10-40. | 20.11.38 | 178 | |
| Montaner, Jonas | sold. | 14 B - 4 | 23.09.38 | 22 | |
| Monterscy, Carl | sold. | 11 B- 42-2 | 24.09.38 | 33 | |
| Monzon Gadiano, Felipe | sold. | 72 B-288-1 | 31.10.38 | 93 | |
| Moreno Carmonda, Lesmes | sold. | - | 21.09.38 | 9 | |
| Murcia Torres, Ginelano | sargt | 49B-34 Zapadores | 07.11.38 | 155 | |
| Navarro Terruel, Placido | sold | 43 B-102-407 | 06.11.38 | 135 | |
| Noe Barce, Jaime | sold. | 15 B - 5-2 | 23.09.38 | 17 | |
| Nuñez Gimeno, Pablo | sold. | 101 B-401-2 | 01.11.38 | 103 | |
| Olivet Alabanar (Alomar?),José | sold. | 142 B-568-3ª | 06.10.38 | 76 | |
| Orbinol Solo, Esteban | sold | 59 B-1-2 | 06.11.38 | 139 | |
| Ortiz Mata, Pedro | sold. | 387 B-72-3 | 11.10.38 | 83 | |
| Otero Caso, Hipolito | sargt | 3 Grupo de Obuses 105 | 11.11.38 | 168 | |
| Pages Morillo, Miguel | sold. | 141 B- 3-3 | 26.09.38 | 44 | |
| Palma Ibañez, José | sold. | 101 B - 2ª | 03.10.38 | 68 | |
| Peña Ruiz, Rafael | tte | 226 B- 4 - Amtrll | 25.09.38 | 34 | |
| Pi, Juan Miguel | sold. | Bon 45 | 23.09.38 | 16 | |
| Pinoya Sanchez, Miguel | cabo | 45 B (Division) | 05.11.38 | 125 | |
| Poch (Pach?) Premanch,Emilio | tte | 141 B-563-2 | 02.10.38 | 65 | |
| Prada Caballero, Alfredo | sold | 59 EM | 08.11.38 | 161 | |
| Principe Lubrich, José | sold. | - | 29.09.38 | 55 | |
| Rama Ripoll, Domingo | sargt | 4B-2 | 06.11.38 | 148 | |
| Ramiro Rubias, Emilio | sold | 60 B-2-37 | 17.11.38 | 175 | |
| Raventos Tutusan, Jose | sold. | 101 B-401-2 | 27.09.38 | 48 | |
| Raya Gullin (Gillem?), Jose | sold | 11 B-9-1 | 06.11.38 | 140 | |
| Redondo Varela, Manuel | sargt | 37 B- 145-2 | 02.11.38 | 112 | |
| Requena Icho(Iclo?), Ramon | sold. | 102 B-406Ametrallad. | 02.11.38 | 106 | |
| Rico Falcon, Manuel | sold. | 311 B-24-2 | 10.10.38 | 80 | |
| Ripoll Cedó, Antonio | paisano | - | 31.10.38 | 94 | |
| Rivera, José Antonio | sold. | 45 B-14-3-1 (?) | 17.10.38 | 92 | |
| Robles Guasch (Guas?),- | sold | 130 B-518 Amt | 06.11.38 | 149 | |
| Rodriguez Lara, Pedro | sold. | 226 B- 3º Informaciones | 05.10.38 | 73 | |
| Rodriguez Sanchez, Manuel | sold | 9B-9 | 06.11.38 | 146 | |
| Roig Folch, Jaime | sold. | 37 B - 148-2 | 25.09.38 | 36 | |
| Romea Puig, Jaime | sold. | 144 B-3 Ametralladores | 14.10.38 | 89 | |
| Ronchal Angumi, Antonio | cabo | 59 B | 03.10.38 | 71 | |
| Ros Amigots, Joaquin | sold | 30 O.Y.P. | 04.11.38 | 115 | |
| Rosa Haro, Antonio | sold. | 13 B-2-3 | 23.09.38 | 14 | |
| Rubio Perez, Luis | sold. | - | 21.09.38 | 10 | |
| Rueda Pozas, Leovigildo | sold | 102 B-407-1 | 05.11.38 | 129 | |
| Rueda Toca, Leovigildo | sold. | 102 B-407-4 | 04.11.38 | 121 | |
| Sabater Bordas, Salvador | sold | 49 B - 159-4 | 06.11.38 | 143 | |
| Saguri Saguri, Alberto | sold | 139 B-519-1 | 05.11.38 | 130 | |
| Saiz Perez, Angel | sold | 1ª Agrupacion 2Bon1ªC | 07.11.38 | 156 | |
| Salusamo, Francisco | cabo | 102 B-406-3 | 06.11.38 | 134 | |
| Sanchez Ferran, Angel | sold. | 12 B-4 Ametralladores | 14.10.38 | 88 | |
| Sanchez Savilla, Jesús | sold. | 37 B-147-1 | 07.10.38 | 79 | |
| Sanite Alfredo, Salvador | sold | VCE Intendencia | 09.11.38 | 164 | |
| Sansa Garcia, Pablo | cabo | 1 B -3-1 | 06.11.38 | 144 | |
| Santacreus Tomas, Antonio | sold | 227 B-478 Amt | 07.11.38 | 152 | |
| Santiago, Francisco | sold. | - | 21.09.38 | 8 | |
| Sanza (Sansa) Garcia, Juan | cabo | 1ª Bdra 3 Bon 1 Cia | 06.11.38 | 151 | |
| Sarmiemto Garcia, José | sold. | 102 B- 406-3 | 02.11.38 | 111 | |
| Segovia Busques, Manuel | sold. | 2ª - 33 | 01.10.38 | 62 | |
| Servant, Albert | sold. | 14 B-antitanc | 21.09.38 | 5 | |
| Silva Armario, Francisco | sold. | 12 B-1-1 | 11.10.38 | 84 | |
| Torres Ferrer, José | tte | 31 B-318 | 13.10.38 | 87 | |
| Trallero Arnat, Ramon | cabo | 43 Ametralladoras | 04.11.38 | 117 | |
| Valdivieso Garcia, Cristobal | sold. | 226 B- 3º | 05.10.38 | 74 | |
| Vallan, Justo | sold. | 9 B-1-1 | 01.11.38 | 100 | |
| Valle Gutierrez, Benito | sold | 1-4-PM | 06.11.38 | 132 | |
| Vicent Mallat, Salvador | sold | 42-226B-902-3 | 07.11.38 | 158 | |
| Vidal Ferrant, Juan | sold | 202 B-3-2 | 05.11.38 | 128 | |
| Vila Vernet, Felix | sold. | 101 B- zapadores | 30.09.38 | 58 | |
| Vilches Martin, Lorenzo | sold. | 101 B - 3-1 | 01.10.38 | 61 | |
| Vilesa(Vilda?) Ferrer, Salvador | sold. | 141 B-563-1 | 26.09.38 | 42 | |
| Villaverde Herrero, Martin | sold. | 102 B -408 C.Sagunto | 02.11.38 | 109 | |
| Villegas Escribano, Pedro | sold. | 226 B- 2-4 | 24.09.38 | 31 | |
| Vives Prujeber (Injebers) Jose | sargt | 37 B- 146-1 | 28.09.38 | 51 | |
| Vogen (?) | sold. | 16 B- 4-1 | 23.09.38 | 20 | |
| Volta Pujades, Jaime | sold. | Bon 45, Div | 24.09.38 | 29 |
| <<< Tornar a "Documents" | |
|
|